アメリカ合衆国
アメリカ合衆国におけるオンライン・アンケート調査とオンライン・モニターに関しては、わが社では下記の最大サンプルを保証します。
| 血液科 | 100 | 血液病科 | 150 | |
| 心臓科 | 250 | 癌科 | 200 | |
| 心臓科 | 150 | 歯科 | 150 | |
| 糖尿病/内分泌科 | 150 | 歯科矯正化 | 150 | |
| 耳鼻咽喉学 | 150 | 呼吸器科 | 150 | |
| 消化器科 | 150 | 放射線科 | 150 | |
| GP / PCP / FP | 1000 | リウマチ | 75 | |
| 婦人科 | 300 | 外科医 | 250 | |
| 神経科 | 150 | 泌尿器科 | 150 | |
| 腎臓科 | 100 | 歯科医 | 500 | |
| 小児科 | 200 | 薬剤師 | 150 | |
| 心理学科 | 200 | 検眼技師 | 250 |
IR 100% 取得見込