日本
日本におけるオンライン・アンケート調査とオンライン・モニターに関しては、わが社では下記の最大サンプルを保証します。
| 血液科 | 50 | 癌科 | 75 | |
| 心臓科 | 75 | 歯科 | 50 | |
| 皮膚科 | 50 | 歯科矯正化 | 50 | |
| 糖尿病/内分泌科 | 75 | 呼吸器科 | 50 | |
| 耳鼻咽喉学 | 50 | 放射線科 | 30 | |
| 消化器科 | 50 | リウマチ | 30 | |
| 婦人科 | 75 | 外科医 | 75 | |
| 神経科 | 50 | 泌尿器科 | 50 | |
| 腎臓科 | 40 | 歯科医 | 100 | |
| 小児科 | 40 | 薬剤師 | 100 | |
| 心理学科 | 40 | 検眼技師 | 75 | |
| 血液病科 | 50 |
IR 100% 取得見込