アイルランド
アイルランドにおけるオンライン・アンケート調査とオンライン・モニターに関しては、わが社では下記の最大サンプルを保証します。
| 血液科 | 10 | 血液病科 | 10 | |
| 心臓科 | 15 | 癌科 | 10 | |
| 皮膚科 | 10 | 歯科 | 10 | |
| 糖尿病/内分泌科 | 10 | 歯科矯正化 | 10 | |
| 耳鼻咽喉学 | 10 | 呼吸器科 | 5 | |
| 消化器科 | 10 | 放射線科 | 5 | |
| GP / PCP / FP | 60 | リウマチ | 5 | |
| 婦人科 | 10 | 外科医 | 15 | |
| 神経科 | 10 | 泌尿器科 | 10 | |
| 腎臓科 | 5 | 歯科医 | 30 | |
| 小児科 | 15 | 薬剤師 | 10 | |
| 心理学科 | 5 | 検眼技師 | 20 |
IR 100% 取得見込