Emirati Arabi Uniti
Per sondaggio e Monitoraggio online in Emirati Arabi Uniti vi garantiamo i seguenti ampi campioni:
| Anestesiologia | 10 | Pediatria | 15 | |
| Cardiologia | 15 | Psichiatria | 5 | |
| Dermatologia | 10 | Oftalmologia | 10 | |
| Diabetologia/endocrinologia | 10 | Ortopedia | 10 | |
| Otorinolaringoiatria | 10 | Radiologia | 10 | |
| Gastroenterologia | 10 | Chirurgia | 15 | |
| GP/PCP/FP | 40 | Urologia | 10 | |
| Ginecologia | 10 | Dentisti | 30 | |
| Neurologia | 10 | Farmacisti | 10 | |
| Nefrologia | 5 | Ottici | 20 |
Assunzione: IR è pari al 100%