Svizzera
Per sondaggio e Monitoraggio online in Svizzera vi garantiamo i seguenti ampi campioni:
| Anestesiologia | 50 | Ematologia | 50 | |
| Cardiologia | 50 | Oncologia | 50 | |
| Dermatologia | 50 | Oftalmologia | 50 | |
| Diabetologia/endocrinologia | 75 | Ortopedia | 50 | |
| Otorinolaringoiatria | 50 | Sistema Respiratorio | 50 | |
| Gastroenterologia | 50 | Radiologia | 50 | |
| GP/PCP/FP | 150 | Reumatologia | 25 | |
| Ginecologia | 50 | Chirurgia | 50 | |
| Neurologia | 40 | Urologia | 40 | |
| Nefrologia | 30 | Dentisti | 100 | |
| Pediatria | 75 | Farmacisti | 50 | |
| Psichiatria | 50 | Ottici | 50 |
Assunzione: IR è pari al 100%

