Svizzera
Per sondaggio e Monitoraggio online in Svizzera vi garantiamo i seguenti ampi campioni:
| Anestesiologia | 50 | Ematologia | 50 | |
| Cardiologia | 75 | Oncologia | 75 | |
| Dermatologia | 75 | Oftalmologia | 50 | |
| Diabetologia/endocrinologia | 100 | Ortopedia | 50 | |
| Otorinolaringoiatria | 50 | Sistema Respiratorio | 50 | |
| Gastroenterologia | 50 | Radiologia | 50 | |
| GP/PCP/FP | 250 | Reumatologia | 25 | |
| Ginecologia | 75 | Chirurgia | 100 | |
| Neurologia | 50 | Urologia | 75 | |
| Nefrologia | 50 | Dentisti | 250 | |
| Pediatria | 100 | Farmacisti | 100 | |
| Psichiatria | 75 | Ottici | 75 |
Assunzione: IR è pari al 100%
