Spagna
Per sondaggio e Monitoraggio online in Spagna vi garantiamo i seguenti ampi campioni:
| Anestesiologia | 75 | Ematologia | 75 | |
| Cardiologia | 150 | Oncologia | 150 | |
| Dermatologia | 150 | Oftalmologia | 125 | |
| Diabetologia/endocrinologia | 100 | Ortopedia | 150 | |
| Otorinolaringoiatria | 75 | Sistema Respiratorio | 100 | |
| Gastroenterologia | 150 | Radiologia | 75 | |
| GP/PCP/FP | 1000 | Reumatologia | 35 | |
| Ginecologia | 300 | Chirurgia | 300 | |
| Neurologia | 350 | Urologia | 125 | |
| Nefrologia | 100 | Dentisti | 500 | |
| Pediatria | 250 | Farmacisti | 300 | |
| Psichiatria | 200 | Ottici | 250 |
Assunzione: IR è pari al 100%
