Pubblicazioni!
| Notizie recenti su 42 market research: | |
| 28 Aprile 2011 | 42 market research lancia il panel online sanitario per le ricerche farmaceutiche in Corea del sud (in inglese) » clic qui |
| 13 Marzo 2011 | Partecipazione di 42 market research alla Conferenza EphMRA 2011 sulla ricerca di mercato farmaceutica » clic qui |
| 31 Agosto 2010 | 42 market research si espande operazioni in Argentina, Colombia e Venezuela » clic qui |
| 17 Marzo 2010 | Partecipazione di 42 market research all Conferenza EphMRA 2010 sulla ricerca di mercato farmaceutica » clic qui |
| 17 Marzo 2010 | 42 market research lancia il panel online sanitrio per le ricerche farmaceutiche in India » clic qui |
| 20 Ottobre 2009 | 42 market research è ora Membro Associato della EphMRA » clic qui |
| 27 Luglio 2009 | 42 market research è ora inclusa negli elenchi di ESOMAR » clic qui |
| 06 Luglio 2009 | 42 market research è ora anche su Twitter e LinkedIn » clic qui |
| 06 Luglio 2009 | Donazione di 42 market research a Medici Senza Frontiere » clic qui |
| 03 Giugno 2009 | 42 market research è stat selezionata per il premio Pearl di TECOM Investments » clic qui |
| 02 Aprile 2009 | 42 market research lancia le interviste online per la ricerca farmaceutica in Brasile e in Messico » clic qui |
Per scaricare il logo dell'agenzia 42 market research, fare clic qui.
| Articoli pubblicati su 42 market research: | |
| Autumno 2005 | Le Delux Dubai - 42 international ancore a Dubai » clic qui |

