Giappone
Per sondaggio e Monitoraggio online in Giappone vi garantiamo i seguenti ampi campioni:
| Anestesiologia | 50 | Oncologia | 75 | |
| Cardiologia | 75 | Oftalmologia | 50 | |
| Dermatologia | 50 | Ortopedia | 50 | |
| Diabetologia/endocrinologia | 75 | Sistema Respiratorio | 50 | |
| Otorinolaringoiatria | 50 | Radiologia | 30 | |
| Gastroenterologia | 50 | Reumatologia | 30 | |
| Ginecologia | 75 | Chirurgia | 75 | |
| Neurologia | 50 | Urologia | 50 | |
| Nefrologia | 40 | Dentisti | 100 | |
| Pediatria | 40 | Farmacisti | 100 | |
| Psichiatria | 40 | Ottici | 75 | |
| Ematologia | 50 |
Assunzione: IR è pari al 100%

