India
Per sondaggio e Monitoraggio online in India vi garantiamo i seguenti ampi campioni:
| Anestesiologia | 50 | Oncologia | 25 | |
| Cardiologia | 50 | Oftalmologia | 40 | |
| Dermatologia | 25 | Ortopedia | 40 | |
| Diabetologia/endocrinologia | 30 | Sistema Respiratorio | 20 | |
| Otorinolaringoiatria | 20 | Radiologia | 50 | |
| Gastroenterologia | 30 | Reumatologia | 20 | |
| GP/PCP/FP | 150 | Chirurgia | 75 | |
| Ginecologia | 50 | Urologia | 20 | |
| Neurologia | 20 | Dentisti | 100 | |
| Nefrologia | 15 | Farmacisti | 50 | |
| Pediatria | 75 | Ottici | 50 | |
| Psichiatria | 50 |
Assunzione: IR è pari al 100%

