Germania
Per sondaggi online e Monitor on-line in Germania garantiamo un’ampia gamma dei seguenti campioni:
| Anestesiologia | 200 | Ematologia | 150 | |
| Cardiologia | 300 | Oncologia | 200 | |
| Dermatologia | 200 | Oftalmologia | 150 | |
| Diabetologia/endocrinologia | 200 | Ortopedia | 200 | |
| Otorinolaringoiatria | 175 | Sistema Respiratorio | 200 | |
| Gastroenterologia | 200 | Radiologia | 200 | |
| GP/PCP/FP | 3000 | Reumatologia | 75 | |
| Ginecologia | 500 | Chirurgia | 700 | |
| Neurologia | 250 | Urologia | 200 | |
| Nefrologia | 200 | Dentisti | 1000 | |
| Pediatria | 300 | Farmacisti | 500 | |
| Psichiatria | 250 | Ottici | 400 |
Assunzione: IR è pari al 100%
