المملكة المتحدة
للاستطلاعات وأجهزة المراقبة عبر الانترنت في المملكة المتحدة نضمن الحد الأعلى لحجم العينات التالية
| 75 | علم الدم |
100 | علم التخدير |
|
| 125 | علم السرطان |
150 | علم أمراض القلب |
|
| 150 | طب العيون |
100 | علم أمراض الجلد |
|
| 125 | أمراض العظام |
150 | دراسة أمراض السكري/ الغدد الصماء |
|
| 150 | أمراض الجهاز التنفسي |
100 | طب الأذن والأنف والحنجرة |
|
| 125 | علم الأشعة |
150 | علم أمراض المعدة والأمعاء |
|
| 50 | الروماتيزم |
1500 | الأطباء العامين والمسعفون الأوليين وأطباء الأسرة | |
| 450 | الجراحون |
200 | علم أمراض النساء |
|
| 150 | المجاري البولية |
150 | علم الأعصاب |
|
| 600 | أطباء الأسنان |
100 | علم أمراض الكلى |
|
| 250 | الصيادلة |
200 | طب الأطفال |
|
| 300 | فاحصو البصر |
150 | الطب النفسي |
%100افتراض: معدل الحدوث هو
