اليابان
للاستطلاعات وأجهزة المراقبة عبر الإنترنت في اليابان نضمن الحد الأعلى لحجم العينات التالية
| 75 | علم السرطان |
50 | علم التخدير |
|
| 50 | طب العيون |
75 | علم أمراض القلب |
|
| 50 | أمراض العظام |
50 | علم أمراض الجلد |
|
| 50 | أمراض الجهاز التنفسي |
75 | دراسة أمراض السكري/ الغدد الصماء |
|
| 30 | علم الأشعة |
50 | طب الأذن والأنف والحنجرة |
|
| 30 | الروماتيزم |
50 | علم أمراض المعدة والأمعاء |
|
| 75 | الجراحون |
75 | علم أمراض النساء |
|
| 50 | المجاري البولية |
50 | علم الأعصاب |
|
| 100 | أطباء الأسنان |
40 | علم أمراض الكلى |
|
| 100 | الصيادلة |
40 | طب الأطفال |
|
| 75 | فاحصو البصر |
40 | الطب النفسي |
|
| 50 | علم الدم |
%100افتراض: معدل الحدوث هو

