الهند
للاستطلاعات وأجهزة المراقبة عبر الانترنت في الهند نضمن الحد الأعلى لحجم العينات التالية
| 25 | علم السرطان |
50 | علم التخدير |
|
| 40 | طب العيون |
50 | علم أمراض القلب |
|
| 40 | أمراض العظام |
25 | علم أمراض الجلد |
|
| 20 | أمراض الجهاز التنفسي |
30 | دراسة أمراض السكري/ الغدد الصماء |
|
| 50 | علم الأشعة |
20 | طب الأذن والأنف والحنجرة |
|
| 20 | الروماتيزم |
30 | علم أمراض المعدة والأمعاء |
|
| 75 | الجراحون |
150 | الأطباء العامين والمسعفون الأوليين وأطباء الأسرة | |
| 20 | المجاري البولية |
50 | علم أمراض النساء |
|
| 100 | أطباء الأسنان |
20 | علم الأعصاب |
|
| 50 | الصيادلة |
15 | علم أمراض الكلى |
|
| 50 | فاحصو البصر |
75 | طب الأطفال |
|
| 50 | الطب النفسي |
%100افتراض: معدل الحدوث هو

