فرنسا
للاستطلاعات وأجهزة المراقبة عبر الانترنت في فرنسا نضمن الحد الأعلى لحجم العينات التالية
| 100 | علم الدم |
100 | علم التخدير |
|
| 150 | علم السرطان |
200 | علم أمراض القلب |
|
| 150 | طب العيون |
150 | علم أمراض الجلد |
|
| 125 | أمراض العظام |
150 | دراسة أمراض السكري/ الغدد الصماء |
|
| 200 | أمراض الجهاز التنفسي |
125 | طب الأذن والأنف والحنجرة |
|
| 125 | علم الأشعة |
175 | علم أمراض المعدة والأمعاء |
|
| 50 | الروماتيزم |
2000 | الأطباء العامين والمسعفون الأوليين وأطباء الأسرة | |
| 500 | الجراحون |
250 | علم أمراض النساء |
|
| 150 | المجاري البولية |
150 | علم الأعصاب |
|
| 1000 | أطباء الأسنان |
125 | علم أمراض الكلى |
|
| 300 | الصيادلة |
250 | طب الأطفال |
|
| 300 | فاحصو البصر |
200 | الطب النفسي |
%100افتراض: معدل الحدوث هو
