الدنمارك
للاستطلاعات وأجهزة المراقبة عبر الانترنت في الدنمارك نضمن الحد الأعلى لحجم العينات التالية
| 10 | علم الدم |
10 | علم التخدير |
|
| 10 | علم السرطان |
15 | علم أمراض القلب |
|
| 10 | طب العيون |
10 | علم أمراض الجلد |
|
| 10 | أمراض العظام |
10 | دراسة أمراض السكري/ الغدد الصماء |
|
| 5 | أمراض الجهاز التنفسي |
10 | طب الأذن والأنف والحنجرة |
|
| 5 | علم الأشعة |
10 | علم أمراض المعدة والأمعاء |
|
| 5 | الروماتيزم |
40 | الأطباء العامين والمسعفون الأوليين وأطباء الأسرة | |
| 15 | الجراحون |
10 | علم أمراض النساء |
|
| 10 | المجاري البولية |
10 | علم الأعصاب |
|
| 30 | أطباء الأسنان |
5 | علم أمراض الكلى |
|
| 10 | الصيادلة |
15 | طب الأطفال |
|
| 20 | فاحصو البصر |
5 | الطب النفسي |
%100افتراض: معدل الحدوث هو

